

详细介绍

大触屏激光尘埃粒子计数器空气采样量为2.83 L/min(即 0.1 立方英尺/每分钟),符合国际通用标准美国联邦标准209E (92年9月16日公布)的要求,便于与国际接轨,能直接检测100级,1000级,10000级,100000级,300000级,1000000的洁净环境。本仪器的全部指标都按国家质量监督检验检疫总局颁布的 JJF 1190—2008 尘埃粒子计数器校准规范进行标定,整机功能采用微电脑控制处理,能直接打印检测结果。本仪器设计精巧,具有功能多、测试精度高、速度快、便于携带和使用方便等特点。对研究、检测和评价各种洁净环境十分方便。因此,本仪器可广泛应用于微电子、医疗制药、生化制品、血液制品、食品卫生、化妆用品、精密机械、精细化工和航天航空等行业、部门。

大触屏激光尘埃粒子计数器主要参数
光 源  | 半导体激光器, 寿命大于35000小时  | 
采样流量  | 2.83L/min (0.1ft3)  | 
显示方式  | 液晶屏显示(LCD) 、实时显示、上一周期显示、实时浓度显示、可显示时间、日期、测量值、位置、采样点、采样次数、电池电量、状态等参数、 95% UCL 计算, 可直接显示粒子浓度 (颗/立方米)  | 
| 计数模式 | 浓度值  | 
测试方式  | 单一、连续、UCL  | 
单位换算  | 单位可换算成m3  | 
粒径通道  | 0.3/0.5/1.0/3.0/5.0/10μm, 六档粒径同时计数(可以任意选择6个通道,选择打印)  | 
采样周期  | 1~10000(s) 延时计数:0~99(S ) 自净时间:≤10 (min )  | 
工作环境  | 温度:10~40℃(50~104℉) 相对湿度:20~90%RH,无凝露. 大气压力:86-106KPa  | 
温 湿 度  | 选购 (1)温度:0~50℃±1℃. (2)湿度:0~100%RH±5%  | 
UCL设置  | 采样点数(A):2~9点设定。每点采样次数:(L)2~9次设定 ,测量位置:0-999  | 
UCL报表  | 符合ISO14644-1、GB50073-2001、 GMP、FS-209E标准  | 
数据存储  | 9999数据循环存储(包括粒径数据、环境数据、日期时间,采样量,数据位置口),断电保存。  | 
报警设置  | 仪器带级别报警功能,可对洁净室100级,1000级,10000级, 超标后报警 电池电压过低报警  | 
零 计 数  | 符合JJG-547-88检定规程要求 JIS B9921:1997 每五分钟少于1个  | 
重叠误差  | 5 %,2,000,000粒/立方英尺时  | 
打印功能  | 内置打印机  | 
外形尺寸  | 230×210×230(mm)  | 
重 量  | 4.5kg  | 
标准配置  | 专用铝合金抗震仪器箱、激光尘埃粒子计数器、采样架、等动力采样头、采样延长管、电源适配器/线、通讯软件(U盘)、打印纸、USB连接线、说明书、检定证书、合格证、保修卡、装箱单  | 
产品咨询
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml