当前位置:首页 > 产品中心 > 尘埃粒子计数器 > 手持式尘埃粒子计数器 > Y09-3016(L)源水净化触屏手持式激光尘埃粒子计数器
相关文章
Related Articles详细介绍
源水净化触屏手持式激光尘埃粒子计数器的测量参数设定、测量结果显示、按键、定时、打印、时间、日期、数据存储等均由内置微机(MCU)和触摸屏控制和实现,仪器可同时显示环境的温湿度并监测报告 激光粒子传感器的工作状态 。采样数据可储存在内置的闪存内,并可通过USB在上位机软件上进行导出。该仪器 在引进现有成熟的技术上进一步创新,具有测量精度高,性能稳定,功能强,体积小,操作简单方便,达到或超过了国际同类产品的性能指标。
源水净化触屏手持式激光尘埃粒子计数器主要技术参数:
型号 | Y09-3016(L)型激光尘埃粒子计数器 |
采样流量 | 2.83L/min ±5% |
粒子粒径分档 | 0.3um,0.5um,1um,3um,5um,10um |
光源 | 激光二极管,使用寿命10年 |
进口气泵 | 连续工作稳定,节能环保 |
检定标准 | GB/T6167-2007,JJF1190-2008 |
重复性相对误差 | <±10% |
粒径分布误差 | <±30% |
最大采样浓度 | 35000颗/升 |
自净时间 | ≤10min (10分钟内计数连续3次为零,95%置信度) |
采样周期 | 用户自设定 (5∽999999秒) |
采样延时 | 用户自设定 (1∽99秒)间隔9999秒 |
UCL采样次数 | 2∽99 |
UCL采样点数(位置) | 2∽9 |
工作时间 | 连续测试时间4小时左右 |
数据内存容量 | 20000组测量数据,可查询 |
计数模式 | 累计数 |
屏幕显示 | 彩色4.3寸触摸屏 |
打印方式 | 外置蓝牙打印机 |
充电电源 | 交流220V/50Hz |
内置锂电池 | 直流7.4V 3.4Ah |
充电适配器 | 输入100-240V 50Hz,输出7.4V 1A |
电池充电时间 | 2小时 |
洁净度等级判定标准 | ISO14644-1, GMP静态,GMP动态 |
温湿度 | 选配 |
数据通讯接口 | USB |
环境 | 使用环境:0∽40℃ 相对湿度 10∽90% |
储存环境:-30℃∽45℃ 相对湿度0∽90% | |
标准配件 | 等动力采样头,自净过滤器,蓝牙打印机打印纸(选配),打印机充电器(选配),便携式保护箱,仪器充电适配器, U盘,USB数据线,使用说明书,原厂校准报告,合格证 |
外形尺寸 | 长245 X 宽 138 X 高110(含把手) |
材质 | SUS304不锈钢+ABS |
重量(含电池) | 0.9Kg |
产品咨询
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml