当前位置:首页 > 产品中心 > 洁净室检测/净化仪器 > 微环境测试仪套装 > HC-6微环境测试仪
详细介绍
微环境测试仪用途:
◆温度、湿度、压差检测 ◆风速检测 ◆噪声检测 ◆照度检测
广泛应用于微电子、医疗制药、生化制品、血液制品、食品卫生、化妆用品、精密机械及精细化工等,特别使用于经营外出检测的部门和单位,是制药企业和质量监督部门贯彻的GMP规范的理想仪器。
微环境测试仪特点:
◆精度准确 ◆操作简单 ◆小巧便携
数字风速仪主要参数
测量风速范围 | 0-30米/秒 |
工作环境 | 温度:-10-40℃、湿度:≤85%、大气压强:970-1040hpa |
测量精度 | 在工作环境条件下测量时,其测量误差不大于±3%(满量程),当测头方向偏差在±15%时,测量误差不大于±5% |
传感器反应时间 | 不大于3秒 |
显示 | 四位数字显示 |
电源 | 直流5-6V |
分辨率 | 0.01米/秒 |
温度湿度压差测试仪主要参数
外形尺寸 | 200*90*30mm |
工作温度 | ±0.3℃(5℃——40℃) |
工作湿度 | ±5%RH(10%——90%RH) |
压差 | 0——125Pa |
电源 | DC8.4V |
额定功率 | 3.5W |
重量 | 800g |
数字式照度计主要技术参数:
显示 | 3 ½位液晶显示器,显示最大读数1999 |
测量范围 | 2000、20000、100000lu x20000lux档显示之读值需x10才为正确的照度值 100000lux档显示之读值需x100才为正确的照度值 |
准确度 | ±4%rdg±0.5%f.s(大于10000lux档准确度为±5%±10个字) (以色温2856K标准平面灯校正) |
重复测试 | ±2% |
温度特性 | ±0.1%/℃ |
取样率 | 2.0次/秒 |
感光体 | 光二极管附滤光镜片 |
储存环境 | -10℃~50℃(14℉~122℉)0~80%Rh |
过载显示 | 最高位数“1"显示 |
电源 | 单个9V电池 |
电池寿命 | 连续使用约200小时 |
光检测器尺寸 | 105*58*28 |
电表尺寸 | 130*72*30 |
重量 | 170g |
数字声级计主要参数
传声器 | ½英寸(φ12.7mm)预极化测试电容传声器(灵敏度:约30mV/Pa、频率范围:20Hz-12.5kHz) |
测量范围 | 40dB-130dB(A) |
频率范围 | 20Hz-8kHz |
频率计权 | A计权 |
时间计权 | F(快) |
数显指示 | 三位半LCD液晶显示,分辨率0.1dB,读数每秒更新一次 |
执行标准 | GB/T 3785.1-2010 2级 |
声校准 | 使用HS6020型声校准器(1000Hz,94dB) |
电源 | DC7V-9V,使用一节9V叠层电池 |
外形尺寸 | 165*61*52(mm) |
重量 | 0.15kg(不含电池) |
工作环境 | 温度:-10-50℃、相对湿度:25-90%、大气压:65-108kPa |
产品咨询
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml